Anvils Storage Utilities: IOPS - zapis losowy 4KQD16
			
				
		
	| 1.1.0 | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 413184,00 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 413075,00 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 409410,00 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 405833,00 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 363426,00 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 353619,00 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 308953,00 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 224052,00 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 222285,00 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 205301,00 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 133456,00 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 | |
| [IOPS] - więcej = lepiej |