Anvils Storage Utilities: Wynik ogólny
			
				
		
	| 1.1.0 | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 16653,90 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 16371,40 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 16007,60 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 15999,80 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 15347,60 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 14643,10 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 14051,70 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 13529,90 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 10907,00 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 10575,80 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 9021,66 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 | |
| [punkty] - więcej = lepiej |