CristalDiskMark: Odczyt 4K (Q1T1)
			
				
		
	| 8.0.1 | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 73,25 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 71,93 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 68,05 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 67,39 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 65,42 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 64,86 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 62,17 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 59,74 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 58,66 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 57,69 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 48,71 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 | |
| [MB/s] - więcej = lepiej |