CristalDiskMark: Odczyt Sekwencyjny
			
				
		
	| 8.0.1 | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 3577,09 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 3547,47 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 3519,42 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 3488,36 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 3451,65 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 3414,62 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 3377,50 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 2382,44 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 2106,60 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 2100,78 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 1855,50 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 | |
| [MB/s] - więcej = lepiej |