CristalDiskMark: Zapis sekwencyjny
			
				
		
	| 8.0.1 | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 3345,93 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 3085,50 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 3035,16 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 3019,96 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 2973,50 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 2966,68 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 2271,14 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 1997,17 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 1711,80 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 1677,98 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 1059,65 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 | |
| [MB/s] - więcej = lepiej |