Instalacja: Football Manager 2015
			
				
		
	| Instalacja na testowanym dysku w obrębie jednej partycji | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 82,76 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 82,85 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 82,86 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 82,95 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 83,01 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 83,03 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 83,05 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 83,06 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 83,18 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 83,23 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 83,39 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |