Kopiowanie: MKV - 1 plik (13,85 GB)
			
				
		
	| Transfer testowanego dysku w obrębie jednej partycji | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 10,29 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 11,64 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 12,02 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 12,13 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 13,86 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 14,67 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 14,73 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 15,74 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 19,80 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 22,29 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 24,61 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 5 10 15 20 25 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |