Kopiowanie: MP3 - 149 plików (1 GB)
			
				
		
	| Transfer testowanego dysku w obrębie jednej partycji | 
| Crucial P5 (1 TB) | 0,52 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 0,52 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 0,53 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 0,53 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 0,54 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 0,70 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 0,81 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 1,34 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 1,43 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 1,45 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 1,47 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |