Kopiowanie: MP4 - 75 plików (2 GB)
			
				
		
	| Transfer testowanego dysku w obrębie jednej partycji | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 1,07 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 1,07 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 1,08 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 1,13 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 1,14 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 1,18 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 1,44 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 1,95 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 2,82 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 2,99 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 3,06 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |