Kopiowanie: Wszystkie pliki jednocześnie (68,25 GB)
			
				
		
	| Transfer testowanego dysku w obrębie jednej partycji | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 59,89 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 68,46 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 87,14 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 95,24 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 100,08 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 102,81 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 108,58 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 114,31 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 123,76 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 141,76 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 157,13 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |