Wczytywanie nowej rozgrywki: Metro Exodus
			
				
		
	| Moskwa | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 3,83 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 3,99 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 4,24 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 4,60 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 4,68 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 4,77 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 4,83 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 4,89 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 4,90 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 4,94 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 5,30 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 1 2 3 4 5 6 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |