Wczytywanie nowej rozgrywki: Wiedźmin 3 Dziki Gon
			
				
		
	| Karczma na Rozstajach | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 33,98 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Patriot P300 (1 TB) | 33,99 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 34,09 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 34,10 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 34,84 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 34,89 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 34,89 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 34,90 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 35,01 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 35,20 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 35,47 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |