Wielozadaniowość: Kopiowanie pliku MKV + instalacja FM15
			
				
		
	| Operacja w obrębie jednej partycji testowanego dysku | 
| Patriot P300 (1 TB) | 85,30 Phison E13T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| MSI Spatium M390 (1TB) | 85,39 Phison E15T, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| WD Blue SN550 (1 TB) | 85,55 WD, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A60 (1 TB) | 86,49 Silicon Motion SM2263XT, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Samsung 970 EVO Plus (1 TB) | 86,83 Samsung Phoenix, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| GOODRAM IRDM (1 TB) | 87,45 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Lexar NM620 (1 TB) | 87,47 Innogrit IG5216, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Silicon Power P34A80 (512 GB) | 88,32 Phison E12, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Crucial P5 (1 TB) | 88,57 Micron DM01B2, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| Kingston KC2500 (1 TB) | 88,60 Silicon Motion 2262EN, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
| ADATA Swordfish (1 TB) | 90,06 Realtek RTS5763DL, 3D NAND TLC, PCIe 3.0 NVMe | 
|  | |
| 0 20 40 60 80 100 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |