Anvils Storage Utilities: IOPS - odczyt losowy 4KQD16
			
				
		
	| 1.1.0 | 
| Solidigm P44 Pro (1 TB) | 320850,00 SK hynix Aries, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 Pro (2TB) | 318667,00 SM2508, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO (2 TB) | 316336,00 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO SE (4 TB) | 315740,00 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Patriot Viper VP4300 Lite (2 TB) | 315450,00 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 314742,00 Samsung Pascal, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Hiksemi Future (2 TB) | 314602,00 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 PRO FROZR (2 TB) | 312613,00 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 (2TB) | 312390,00 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 (2 TB) | 310550,00 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 (2 TB) | 308421,00 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| ADATA Legend 960 (1 TB) | 277952,00 Silicon Motion SM2264F, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot P400 V4 (2 TB) | 270524,00 Maxio MAP1602, 3D NAND QLC/TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Kingston KC3000 (1 TB) | 260430,00 Phison E18, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | 250935,00 Phison E31T, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| ADATA XPG Gammix S70 Blade (1 TB) | 232863,00 InnoGrit IG5236, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
|  | |
| 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 | |
| [IOPS] - więcej = lepiej |