Anvils Storage Utilities: Wynik ogólny
			
				
		
	| 1.1.0 | 
| Lexar NM1090 Pro (2TB) | 35469,50 SM2508, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO SE (4 TB) | 35344,80 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M580 PRO FROZR (2 TB) | 35238,20 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 (2TB) | 34417,40 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 PRO FROZR (2 TB) | 34365,10 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO (2 TB) | 34080,20 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 (2 TB) | 33718,40 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | 33425,40 Phison E31T, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Solidigm P44 Pro (1 TB) | 28500,00 SK hynix Aries, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 (2 TB) | 28347,50 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Hiksemi Future (2 TB) | 27727,80 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA Legend 960 (1 TB) | 27541,70 Silicon Motion SM2264F, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Kingston KC3000 (1 TB) | 27436,10 Phison E18, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot Viper VP4300 Lite (2 TB) | 27273,20 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 26897,30 Samsung Pascal, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot P400 V4 (2 TB) | 26682,60 Maxio MAP1602, 3D NAND QLC/TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA XPG Gammix S70 Blade (1 TB) | 26198,00 InnoGrit IG5236, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
|  | |
| 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 | |
| [punkty] - więcej = lepiej |