CristalDiskMark: Odczyt 4K (Q1T1)
			
				
		
	| 8.0.1 | 
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | 105,76 Phison E31T, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M580 PRO FROZR (2 TB) | 100,85 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 Pro (2TB) | 100,37 SM2508, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 PRO FROZR (2 TB) | 100,04 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO (2 TB) | 99,93 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO SE (4 TB) | 99,75 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 (2TB) | 98,85 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 (2 TB) | 98,01 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 (2 TB) | 97,63 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Patriot Viper VP4300 Lite (2 TB) | 95,70 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Hiksemi Future (2 TB) | 94,48 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot P400 V4 (2 TB) | 94,40 Maxio MAP1602, 3D NAND QLC/TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Solidigm P44 Pro (1 TB) | 91,43 SK hynix Aries, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Kingston KC3000 (1 TB) | 91,28 Phison E18, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA Legend 960 (1 TB) | 90,70 Silicon Motion SM2264F, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 87,30 Samsung Pascal, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA XPG Gammix S70 Blade (1 TB) | 84,59 InnoGrit IG5236, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
|  | |
| 0 25 50 75 100 125 | |
| [MB/s] - więcej = lepiej |