CristalDiskMark: Zapis sekwencyjny
			
				
		
	| 8.0.1 | 
| Lexar NM1090 Pro (2TB) | 12655,20 SM2508, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M580 PRO FROZR (2 TB) | 12355,50 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO SE (4 TB) | 12097,90 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 (2TB) | 12059,90 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 PRO FROZR (2 TB) | 11676,10 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO (2 TB) | 11670,80 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 (2 TB) | 10204,10 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 (2 TB) | 10186,20 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | 8926,25 Phison E31T, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 6711,28 Samsung Pascal, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Solidigm P44 Pro (1 TB) | 6673,76 SK hynix Aries, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot Viper VP4300 Lite (2 TB) | 6641,18 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Hiksemi Future (2 TB) | 6615,37 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot P400 V4 (2 TB) | 6392,85 Maxio MAP1602, 3D NAND QLC/TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA Legend 960 (1 TB) | 6295,50 Silicon Motion SM2264F, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Kingston KC3000 (1 TB) | 6065,55 Phison E18, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA XPG Gammix S70 Blade (1 TB) | 5428,82 InnoGrit IG5236, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
|  | |
| 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 | |
| [MB/s] - więcej = lepiej |