Kopiowanie: BIN - 6 plików (19,6 GB)
			
				
		
	| Transfer testowanego dysku w obrębie jednej partycji | 
| MSI Spatium M580 PRO FROZR (2 TB) | 5,47 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 Pro (2TB) | 5,57 SM2508, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO SE (4 TB) | 5,59 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO (2 TB) | 5,98 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 (2 TB) | 6,16 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 PRO FROZR (2 TB) | 6,16 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 (2 TB) | 6,30 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | 6,38 Phison E31T, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 (2TB) | 6,66 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Solidigm P44 Pro (1 TB) | 7,22 SK hynix Aries, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Hiksemi Future (2 TB) | 7,47 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot Viper VP4300 Lite (2 TB) | 7,74 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot P400 V4 (2 TB) | 7,75 Maxio MAP1602, 3D NAND QLC/TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Kingston KC3000 (1 TB) | 7,86 Phison E18, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA Legend 960 (1 TB) | 8,44 Silicon Motion SM2264F, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 9,16 Samsung Pascal, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA XPG Gammix S70 Blade (1 TB) | 9,43 InnoGrit IG5236, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
|  | |
| 0 2 4 6 8 10 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |