Kopiowanie: Windows - 4464 pliki (9,36 GB)
			
				
		
	| Transfer testowanego dysku w obrębie jednej partycji | 
| MSI Spatium M580 PRO FROZR (2 TB) | 3,49 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO (2 TB) | 3,59 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 PRO SE (4 TB) | 3,66 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 PRO FROZR (2 TB) | 3,69 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 Pro (2TB) | 3,70 SM2508, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| MSI Spatium M570 (2 TB) | 3,85 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 (2 TB) | 3,91 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | 3,96 Phison E31T, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Lexar NM1090 (2TB) | 4,09 Phison E26, 3D NAND TLC, PCIe 5.0 NVMe | 
| Solidigm P44 Pro (1 TB) | 4,18 SK hynix Aries, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Hiksemi Future (2 TB) | 4,55 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot P400 V4 (2 TB) | 4,71 Maxio MAP1602, 3D NAND QLC/TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Patriot Viper VP4300 Lite (2 TB) | 4,82 Maxio MAP1602, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA Legend 960 (1 TB) | 5,37 Silicon Motion SM2264F, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| ADATA XPG Gammix S70 Blade (1 TB) | 5,61 InnoGrit IG5236, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Kingston KC3000 (1 TB) | 7,35 Phison E18, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 11,24 Samsung Pascal, 3D NAND TLC, PCIe 4.0 NVMe | 
|  | |
| 0 2,5 5 7,5 10 12,5 | |
| [sekundy] - mniej = lepiej |