Ranking kart graficznych:  
			
				
		
	| efektywność energetyczna | 
| Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual | 100,00 TU102 @ 1350(1545)/1750 MHz | 
| ZOTAC GeForce RTX 2080 GAMING AMP | 98,86 TU104 @ 1515(1830)/1750 MHz | 
| ASUS Radeon RX 5600 XT ROG STRIX T6G GAMING | 97,55 Navi 10 @ 1780/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 WHITE Mini (1-Click OC) | 94,99 TU106 @ 1455(1665)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER Work The Frames | 94,42 TU104 @ 1620(1830)/1750 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 94,20 TU104 @ 1650(1815)/1938 MHz | 
| GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G | 93,98 TU104 @ 1650(1845)/1938 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 93,52 TU104 @ 1605(1770)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX Gamer Black Edition | 93,44 TU104 @ 1620(1830)/1750 MHz | 
| MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO | 93,27 TU104 @ 1650(1845)/1938 MHz | 
| AMD Radeon RX 5700 | 93,08 Navi 10 @ 1750/1750 MHz | 
| ASUS GeForce GTX 1660 Ti ROG STRIX O6G GAMING | 92,52 TU116 @ 1500(1860)/1500 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 92,50 TU106 @ 1470(1650)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX (1-Click OC) | 92,23 TU104 @ 1620(1830)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce RTX 2070 GAMING OC 8G | 90,74 TU106 @ 1410(1725)/1750 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition | 89,21 TU106 @ 1365(1680)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC) | 89,15 TU106 @ 1455(1665)/1750 MHz | 
| AMD Radeon RX 5700 XT | 89,05 Navi 10 @ 2069/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER EX (1-Click OC) | 88,20 TU116 @ 1545(1845)/1750 MHz | 
| MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G | 88,14 TU116 @ 1500(1875)/1500 MHz | 
| ZOTAC GeForce RTX 2080 GAMING AMP Extreme | 87,98 TU104 @ 1515(1905)/1800 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC | 87,56 GP102 @ 1531(1645)/1376 MHz | 
| ASUS GeForce GTX 1660 SUPER TUF X3 O6G GAMING | 87,52 TU116 @ 1530(1830)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti GAMING OC 6G | 87,31 TU116 @ 1500(1860)/1500 MHz | 
| ZOTAC GeForce RTX 2060 GAMING AMP | 85,02 TU106 @ 1365(1800)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO 6G | 84,00 TU106 @ 1365(1830)/1750 MHz | 
| ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX O6G GAMING | 83,57 TU106 @ 1365(1830)/1750 MHz | 
| Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS | 82,84 TU106 @ 1470(1830)/1750 MHz | 
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G | 81,77 GP104 @ 1759(1898)/1276 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G | 81,08 TU116 @ 1530(1860)/2001 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1650 SUPER EX (1-Click OC) | 80,68 TU116 @ 1545(1755)/1500 MHz | 
| ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition | 79,66 GP104 @ 1607(1797)/2002 MHz | 
| ASUS GeForce GTX 1660 PHOENIX O6G | 79,60 TU116 @ 1530(1800)/2001 MHz | 
| MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X | 78,87 Navi 10 @ 2090/1750 MHz | 
| ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP Edition 6GB GDDR5X | 77,95 GP104 @ 1607(1835)/1251 MHz | 
| GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G | 76,38 Navi 10 @ 2029/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1650 GAMING OC 4G | 74,92 TU117 @ 1485(1815)/2001 MHz | 
| ASUS GeForce GTX 1650 ROG STRIX O4G GAMING | 73,20 TU117 @ 1485(1830)/2001 MHz | 
| ASUS GeForce GTX 1060 DUAL O3G (3 GB) | 68,60 GP106 @ 1569(1785)/2002 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX Vega 64 | 61,25 Vega 10 @ 1630/945 MHz | 
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC | 59,28 GP107 @ 1342(1455)/1752 MHz | 
| GIGABYTE Radeon RX 570 AORUS 4G (4 GB) | 55,04 Polaris 20 XL @ 1280/1750 MHz | 
| ASUS Radeon RX 580 ROG STRIX O8G GAMING | 54,43 Polaris 20 XT @ 1360/2000 MHz | 
| SAPPHIRE Radeon RX 590 NITRO+ Special Edition | 52,65 Polaris 30 @ 1560/2100 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 580 (4 GB) | 51,62 Polaris 20 XT @ 1411/1750 MHz | 
| ASUS Radeon RX Vega 56 ROG STRIX O8G GAMING | 51,00 Vega 10 @ 1590/800 MHz | 
|  | |
| 0 20 40 60 80 100 | |
| [pkt] - więcej = lepiej |