Temperatura: Obciążenie
			
				
		
	| Wiedźmin 3: Dziki Gon | 
| ASUS Radeon RX 5600 XT ROG STRIX T6G GAMING | 57 Navi 10 @ 1780/1750 MHz | 
| ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF O8G GAMING | 58 GA104 @ 1410(1755)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1650 GAMING OC 4G | 58 TU117 @ 1485(1815)/2001 MHz | 
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC | 60 GP107 @ 1342(1455)/1752 MHz | 
| ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger Pro | 64 Navi 22 @ 2604/2000 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti GAMING OC 6G | 64 TU116 @ 1500(1860)/1500 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER Work The Frames | 65 TU104 @ 1620(1830)/1750 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX Vega 56 | 65 Vega 10 @ 1590/800 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) | 66 GA102 @ 1440(1710)/1188 MHz | 
| ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom Gaming D OC | 66 Navi 22 @ 2669/2248 MHz | 
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G | 67 GP104 @ 1759(1898)/1276 MHz | 
| Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC | 67 GA104 @ 1500(1770)/1750 MHz | 
| ASUS Radeon RX 6800 XT TUF O16G GAMING | 67 Navi 21 @ 2310/2000 MHz | 
| PowerColor Radeon RX 6650 XT Red Devil | 68 Navi 23 @ 2714/2188 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) | 68 GA106 @ 1320(1807)/1875 MHz | 
| GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G | 68 Navi 10 @ 2029/1750 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX Vega 64 | 69 Vega 10 @ 1630/945 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition | 70 TU106 @ 1365(1680)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1650 SUPER EX (1-Click OC) | 70 TU116 @ 1545(1755)/1500 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 72 TU106 @ 1470(1650)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC) | 73 GA102 @ 1365(1695)/1188 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC | 74 GP102 @ 1531(1645)/1376 MHz | 
| GIGABYTE Radeon RX 570 AORUS 4G (4 GB) | 74 Polaris 20 XL @ 1280/1750 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 580 (4 GB) | 75 Polaris 20 XT @ 1411/1750 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 75 TU104 @ 1650(1815)/1938 MHz | 
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6600 XT | 78 Navi 23 @ 2649/2000 MHz | 
| AMD Radeon RX 5700 | 79 Navi 10 @ 1750/1750 MHz | 
| ASUS GeForce GTX 1660 PHOENIX O6G | 80 TU116 @ 1530(1800)/2001 MHz | 
|  | |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 | |
| [°C] - mniej = lepiej |