BOINC 7.16.20 x64: MilkyWay@home
			
				
		
	| czas przeliczenia próbek (N-Body Simulation 1.82 x64) | 
| AMD Ryzen 9 7900X | 199 Raphael 12C/24T @ 4,7/5,7 GHz | 
| AMD Ryzen 9 5950X | 224 Vermeer 16C/32T @ 3,4/5,05 GHz | 
| Intel Core i7-13700K | 233 Raptor Lake 8+8C/24T @ 3,4+2,5/5,4+4,2 GHz | 
| Intel Core i9-12900K | 273 Alder Lake 8+8C/24T @ 3,2+2,4/5,2+3,9 GHz | 
| AMD Ryzen 9 5900X | 273 Vermeer 12C/24T @ 3,7/4,95 GHz | 
| Intel Core i5-13600K | 277 Raptor Lake 6+8C/20T @ 3,5+2,6/5,1+3,9 GHz | 
| AMD Ryzen 7 7700X | 286 Raphael 8C/16T @ 4,5/5,55 GHz | 
| Intel Core i7-12700K | 321 Alder Lake 8+4C/20T @ 3,6+2,7/5,0+3,8 GHz | 
| AMD Ryzen 7 5800X | 366 Vermeer 8C/16T @ 3,8/4,85 GHz | 
| Intel Core i9-10900K | 376 Comet Lake 10C/20T @ 3,7/5,3 GHz | 
| AMD Ryzen 7 5700X | 397 Vermeer 8C/16T @ 3,4/4,65 GHz | 
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 411 Vermeer 8C/16T @ 3,4/4,55 GHz | 
| Intel Core i9-11900K | 415 Rocket Lake 8C/16T @ 3,5/5,3 GHz | 
| Intel Core i5-12600K | 422 Alder Lake 6+4C/16T @ 3,7+2,8/4,9+3,6 GHz | 
| AMD Ryzen 5 5600X | 491 Vermeer 6C/12T @ 3,7/4,65 GHz | 
| AMD Ryzen 5 5600 | 506 Vermeer 6C/12T @ 3,5/4,45 GHz | 
| Intel Core i7-10700KF | 520 Comet Lake 8C/16T @ 3,8/5,1 GHz | 
| Intel Core i5-12400F | 569 Alder Lake 6C/12T @ 2,5/4,4 GHz | 
| Intel Core i5-11600K | 576 Rocket Lake 6C/12T @ 3,9/4,9 GHz | 
| AMD Ryzen 5 3600X | 589 Matisse 6C/12T @ 3,8/4,4 GHz | 
| AMD Ryzen 5 5500 | 618 Cezanne 6C/12T @ 3,6/4,25 GHz | 
| Intel Core i5-11400F | 620 Rocket Lake 6C/12T @ 2,6/4,4 GHz | PL1 & PL2 = 154 W | 
| Intel Core i5-11400F | 687 Rocket Lake 6C/12T @ 2,6/4,4 GHz | 
| AMD Ryzen 7 1700X | 719 Summit Ridge 8C/16T @ 3,4/3,9 GHz | 
| Intel Core i7-8700K | 744 Coffee Lake 6C/12T @ 3,7/4,7 GHz | 
| Intel Core i5-10400F | 788 Comet Lake 6C/12T @ 2,9/4,3 GHz | 
| Intel Core i5-10400F | 793 Comet Lake 6C/12T @ 2,9/4,3 GHz | DDR4-2666 MHz CL 10-10-10-28 | 
| Intel Core i3-12100F | 822 Alder Lake 4C/8T @ 3,3/4,3 GHz | 
| Intel Core i3-10100F | 1268 Comet Lake 4C/8T @ 3,6/4,3 GHz | 
| Intel Core i3-10100F | 1286 Comet Lake 4C/8T @ 3,6/4,3 GHz | DDR4-2666 MHz CL 10-10-10-28 | 
|  | |
| 0 250 500 750 1000 1250 1500 | |
| [s] - mniej = lepiej |