Średnia wydajność (v3): 1080p
			
				
		
	| wszystkie gry (z uwzględnieniem skalowania obrazu) | 
| KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) | 79,01 GA106 @ 1320(1807)/1875 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC | 78,43 GP102 @ 1531(1645)/1376 MHz | 
| Intel Arc A750 Limited Editon | 78,25 ACM-G10 @ 2400/2000 MHz | 
| PowerColor Radeon RX 6600 Hellhound | 76,75 Navi 23 @ 2654/1750 MHz | 
| GIGABYTE Radeon RX 5700 GAMING OC 8G | 72,85 Navi 10 @ 1750/1750 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Founders Edition | 72,47 TU106 @ 1470(1650)/1750 MHz | 
| ASUS Radeon RX 5600 XT ROG STRIX T6G GAMING | 68,43 Navi 10 @ 1780/1750 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition | 65,92 TU106 @ 1365(1680)/1750 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX Vega 64 | 65,28 Vega 10 @ 1630/945 MHz | 
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G | 65,25 GP104 @ 1759(1898)/1276 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX Vega 56 | 60,70 Vega 10 @ 1590/800 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti GAMING OC 6G | 56,48 TU116 @ 1500(1860)/1500 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC 6G | 48,45 TU116 @ 1530(1830)/2001 MHz | 
| ASUS GeForce RTX 3050 6 GB DUAL O6G | 47,44 GA107 @ 1042(1507)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce GTX 1650 SUPER EX (1-Click OC) | 42,59 TU116 @ 1545(1755)/1500 MHz | 
| SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 580 4 GB | 36,97 Polaris 20 @ 1411/1750 MHz | 
|  | |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 | |
| [%] - więcej = lepiej |