Temperatura: Obciążenie
			
				
		
	| A Plague Tale: Requiem | 
| ASUS Radeon RX 7800 XT TUF O16G GAMING | 56 Navi 32 @ 2620/2438 MHz | 
| PowerColor Radeon RX 7700 XT Hellhound | 57 Navi 32 @ 2590/2250 MHz | 
| GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER MASTER | 57 AD103 @ 2340(2670)/1313 MHz | 
| GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G | 63 Navi 31 @ 2485/2250 MHz | 
| GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE 8G | 64 AD106 @ 2310(2535)/2250 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer 1-Click OC | 64 AD104 @ 1980(2565)/1313 MHz | 
| Palit GeForce RTX 4070 SUPER JetStream OC | 69 AD104 @ 1980(2640)/1313 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 | 71 AD104 @ 1980(2475)/1313 MHz | 
| PowerColor Radeon RX 7600 XT Hellhound | 72 Navi 33 @ 2925/2250 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | 74 AD104 @ 1980(2475)/1313 MHz | 
| Intel Arc A750 Limited Editon | 76 ACM-G10 @ 2400/2000 MHz | 
|  | |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 | |
| [°C] - mniej = lepiej |