HandBrake 1.7.3 x64: x265 4K
			
				
		
	| konwersja zwiastunu filmu Elizjum (2013), dwa pliki jednocześnie | 
| Intel Core i9-14900K | 79 Raptor Lake 8+16C/32T @ 3,2+2,4/6,0+4,4 GHz | PL1 = PL2 = 253 W | 
| Intel Core i9-14900KS | 80 Raptor Lake 8+16C/32T @ 3,2+2,4/6,2+4,5 GHz | PL1 = PL2 = 253 W | 
| Intel Core i9-14900KS | 93 Raptor Lake 8+16C/32T @ 3,2+2,4/6,2+4,5 GHz | PL1 = PL2 = 150 W | 
| Intel Core i9-14900K | 97 Raptor Lake 8+16C/32T @ 3,2+2,4/6,0+4,4 GHz | PL1 = PL2 = 125 W | 
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 151 Raphael 8C/16T @ 4,2/5,05 GHz | PPT = 162 W | 
| ASUS NUC 14 Pro+ | 166 Meteor Lake-H 6+8C/20T @ 2,3+1,8/5,1+3,8 | PL1 = PL2 = 72 W | 
| Intel Core i5-13400F | 183 Raptor Lake 6+4C/16T @ 2,5+1,8/4,6+3,3 GHz | PL1 = PL2 = 148 W | 
| Intel Core i5-13400F | 231 Raptor Lake 6+4C/16T @ 2,5+1,8/4,6+3,3 GHz | PL1 = PL2 = 65 W | 
|  | |
| 0 50 100 150 200 250 | |
| [s] - mniej = lepiej |