Średnia wydajność: 1080p
			
				
		
	| wszystkie gry | 
| MSI GeForce RTX 2080 Ti DUKE 11G OC | 154,24 TU102 @ 1350(1665)/1750 MHz | 
| Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual | 148,11 TU102 @ 1350(1545)/1750 MHz | 
| ZOTAC GeForce RTX 2080 GAMING AMP | 127,11 TU104 @ 1515(1830)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC BLACK 11G | 124,12 GP102 @ 1519(1633)/1376 MHz | 
| ZOTAC GeForce RTX 2070 GAMING AMP Extreme | 108,01 TU106 @ 1410(1860)/1750 MHz | 
| MSI GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G | 104,49 TU106 @ 1410(1830)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce RTX 2070 GAMING OC 8G | 104,42 TU106 @ 1410(1725)/1750 MHz | 
| KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC) | 104,13 TU106 @ 1455(1665)/1750 MHz | 
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G | 101,99 GP104 @ 1759(1898)/1276 MHz | 
| MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G | 99,92 TU106 @ 1410(1620)/1750 MHz | 
| GIGABYTE GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO 6G | 92,25 TU106 @ 1365(1830)/1750 MHz | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition | 89,57 TU106 @ 1365(1680)/1750 MHz | 
| ASUS Radeon RX Vega 56 ROG STRIX O8G GAMING | 81,40 Vega 10 @ 1590/800 MHz | 
| ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition | 80,98 GP104 @ 1607(1797)/2002 MHz | 
|  | |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 | |
| [%] - więcej = lepiej |