Średnia sprawność:  Zakres 20%-100%
			
				
		
	| be quiet! Dark Power 12 850 W | 94,91 850 W, 80 PLUS Titanium | 
| Asus ROG Thor | 94,04 1200 W, 80 PLUS Platinum | 
| be quiet! Dark Power Pro 12 | 93,80 1200 W, 80 PLUS Titanium | 
| Fortron Aurum PT | 93,50 1200 W. 80 PLUS Platinum | 
| LC-Power LC750 V2.31 Platinum Series | 93,47 750 W, 80 PLUS Platinum | 
| LC-Power LC1200 Platinium Series | 93,32 1200 W, 80 PLUS Platinum | 
| Asus ROG Strix | 93,10 750 W 80 PLUS Gold | 
| be quiet! Straight Power 11 Platinum | 93,10 80 PLUS Platinum | 
| MSI MPG A850GF | 92,57 850 W, 80 PLUS Gold | 
| Corsair RM850x 2022 | 92,39 850 W, 80 PLUS Gold | 
| be quiet! Straight Power 11 | 92,29 650 W, 80 PLUS Gold | 
| Corsair RM1000i | 91,99 1000 W, 80 PLUS Gold | 
| be quiet! Pure Power 11 CM (BN299) | 91,96 700 W, 80 PLUS Gold | 
| be quiet! SFX L Power | 91,84 600 W, 80 PLUS Gold | 
| Fortron Hydro G | 91,77 650 W, 80 PLUS Gold | 
| Seasonic Core GC-650 | 91,65 80 PLUS Gold | 
| SilentiumPC Supremo FM2 Gold | 91,64 750 W, 80 PLUS Gold | 
| LC-Power LC6650GP4 V2.4 | 91,57 650 W, 80 PLUS Gold 230V EU | 
| SilentiumPC Supremo M2 Gold | 91,46 550 W, 80 PLUS Gold | 
| LC-Power LC6560GP3 V2.3 | 91,20 560 W, 80 PLUS Silver 230V EU | 
| Seasonic Focus GX-750 | 90,86 80 PLUS Gold | 
| SilentiumPC Vero L3 SPC267 | 89,57 700 W, 80 PLUS Bronze 230V EU | 
| ADATA XPG Pylon 750 W | 89,12 80 PLUS Bronze | 
| SilentiumPC Vero L3 SPC266 | 88,60 600 W, 80 PLUS Bronze 230V EU | 
| LC-Power LC6550 V2.3 | 88,21 550 W, 80 PLUS Bronze 230V EU | 
| Seasonic A12-700 | 87,61 700 W, 80 PLUS230V EU | 
| SilentiumPC Vero L2 | 87,26 500 W, 80 PLUS Bronze | 
| Seasonic S12III-500 | 86,74 500 W, 80 Plus Bronze | 
| Thermaltake Smart SE | 86,20 530 W, brak cert. 80 PLUS | 
| LC-Power LC6350 V2.3 | 85,10 350 W, 80 PLUS Bronze | 
| Corsair VS450 | 84,28 450 W, 80 PLUS 230V EU | 
| AeroCool KCAS | 83,02 500 W, 80 PLUS Bronze | 
| Antec VP500PC | 81,48 500 W, brak cer. 80 PLUS  | 
|  | |
| 0 20 40 60 80 100 | |
| [%] - więcej = lepiej |