Obroty wentylatora: 5 V
			
				
		
	| Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 | 1238,00 120 mm, SSO2, 3000 RPM | 
| Cooler Master Mobius 120P ARGB | 1105,00 120 mm, LDB, 2400 RPM | 
| Thermaltake Riing Plus 12 RGB | 1000,00 120 mm, Hydraulic bearing, 1500 RPM | 
| SilentiumPC Fluctus 120 PWM | 974,00 120 mm, FDB, 1800 RPM | 
| Arctic BioniX P140 | 967,00 140 mm, FDB, 1950 RPM | 
| Noctua NF-A12x25 PWM | 957,00 120 mm, SSO2, 2000 RPM | 
| Arctic BioniX P120 | 922,00 120 mm, FDB, 2100 RPM | 
| Arctic BioniX F120 | 922,00 120 mm, FDB, 1800 RPM | 
| Cooler Master Mobius 120 | 908,00 120 mm, LDB, 2050 RPM | 
| Arctic BioniX F140 | 868,00 140 mm, FDB, 1800 RPM | 
| LC-Power LC-CF-RGB Combo | 833,00 120 mm, FDB, 1500 RPM | 
| Arctic P12 PWM PST | 789,00 120 mm, FDB, 1800 RPM | 
| Thermaltake Toughfan 12 | 785,00 120 mm, HDB gen. 2, 2000 RPM | 
| Noctua NF-F12 PWM |  631,00 120 mm, SSO2, 1500 RPM | 
| LC-Power LC-CF-120-PRO-Blue |  603,00 120 mm, FDB, 1200 RPM | 
| be quiet! Silent Wings 3 | 587,00 120 mm, FDB, 1450 RPM | 
| Noctua NF-S12B Redux 1200 | 479,00 120 mm, SSO,1200 RPM | 
| LC-Power LC-CF-120-PRO |  478,00 120 mm, FDB, 1200 RPM | 
| Argus Fan RS01 RGB | 459,00 120 mm, FB, 1200 RPM | 
| Inter Tech Argus RS01 RGB | 459,00 120 mm, Fluid Bearing, 1200 RPM | 
| InWin Aurora | 457,00 120 mm, Sleeve Bearing, 1400 RPM | 
|  | |
| 0 250 500 750 1000 1250 | |
| [obr./min] - więcej = lepiej |