Marka DENZA, należąca do Grupy BYD, oficjalnie zaprezentowała model DENZA Z, czyli elektryczny supersamochód klasy premium, który został pokazany podczas Festiwalu Prędkości w Goodwood.
Auto trafi do sprzedaży w Europie jeszcze w tym roku w trzech wersjach nadwoziowych Coupe, Spider oraz Racing, oferując bardzo wysokie osiągi, nowe rozwiązania techniczne oraz technologie opracowane z myślą zarówno o codziennej jeździe, jak i wykorzystaniu samochodu na torze.
Samochód powstał na platformie e³ Sports Car i wykorzystuje trzy silniki elektryczne zapewniające napęd na cztery koła. Maksymalna moc układu napędowego wynosi 1604 KM, a moment obrotowy osiąga 1240 Nm. W zależności od wersji przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje około 2,25 sekundy, natomiast prędkość maksymalna sięga 300 km/h, a w odmianie Racing z opcjonalnym pakietem opon nawet 350 km/h.
Marka DENZA, należąca do Grupy BYD, oficjalnie zaprezentowała model DENZA Z, czyli elektryczny supersamochód klasy premium, który został pokazany podczas Festiwalu Prędkości w Goodwood.

Producent zastosował również nowe zawieszenie DiSus M oraz zaawansowany system sterowania momentem obrotowym, który współpracuje z funkcjami Launch Control, Drift Mode i One Touch Drift. Kierowca może dodatkowo zapisywać własne profile ustawień samochodu, zmieniając między innymi charakterystykę zawieszenia, poziom rekuperacji, działanie kontroli trakcji, układu ABS czy rozdział momentu obrotowego pomiędzy osiami.
Na uwagę zasługuje także układ hamulcowy wykorzystujący tarcze węglowo ceramiczne, których żywotność według producenta może sięgać nawet 300 tysięcy kilometrów. Zastosowanie takich elementów pozwoliło ograniczyć masę nieresorowaną oraz poprawić skuteczność chłodzenia całego układu hamulcowego.
Jednym z najważniejszych elementów nowego modelu jest bateria Blade drugiej generacji o pojemności 76 kWh, wykorzystująca technologię Cell to Body, w której ogniwa są zintegrowane bezpośrednio z konstrukcją pojazdu. Rozwiązanie pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, zwiększyć sztywność nadwozia przekraczającą 40 000 Nm/° oraz poprawić bezpieczeństwo całej konstrukcji. W zależności od wersji samochód oferuje zasięg do 410 kilometrów według normy WLTP.
Następny cel: Nürburgring. Startuje sprzedaż wersji Coupe, Spider i Racing
Po prezentacji na stoisku DENZA podczas Festiwalu Prędkości w Goodwood, wersja Z Special Edition przejdzie kolejny etap prac rozwojowych i testów przygotowujących ten model do prób bicia rekordów okrążeń na legendarnym torze Nürburgring Nordschleife, zaplanowanych na jesień.
W wybranych krajach Europy zamówienia na wersje Coupe, Spider i Racing rozpoczną się tego lata, a pierwsze dostawy do klientów planowane są jeszcze przed końcem roku.
| Parametr | Coupe | Spider | Racing |
|---|---|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 4780 × 1975 × 1330 mm | 4780 × 1975 × 1350 mm | 4870 × 1990 × 1350 mm |
| Rozstaw osi | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Masa własna | 2230 kg | 2300 kg | 2250 kg |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0,25 | 0,255 | 0,310 |
| Maksymalna moc układu napędowego | 1604 KM / 1180 kW | 1604 KM / 1180 kW | 1604 KM / 1180 kW |
| Maksymalny moment obrotowy układu | 1240 Nm | 1240 Nm | 1240 Nm |
| Moc przedniego silnika | 680 KM / 500 kW | 680 KM / 500 kW | 680 KM / 500 kW |
| Moment obrotowy przedniego silnika | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| Moc tylnych silników | 462 KM / 340 kW ×2 | 462 KM / 340 kW ×2 | 462 KM / 340 kW ×2 |
| Moment obrotowy tylnych silników | 410 Nm ×2 | 410 Nm ×2 | 410 Nm ×2 |
| Napęd | AWD | AWD | AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 2,25 s | 2,30 s | 2,25 s (1,96 s z opcjonalnym pakietem półslicków) |
| Przyspieszenie 0–200 km/h | 6,36 s | 6,46 s | 6,0 s |
| Prędkość maksymalna | 300 km/h | 300 km/h | 300 km/h (350 km/h z opcjonalnym pakietem półslicków) |
| Pojemność akumulatora | 76 kWh | 76 kWh | 76 kWh |
| Zasięg WLTP | 410 km | 400 km | 380 km |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Maksymalna moc ładowania DC | FLASH Charging (10–70% w 5 min, 10–97% w 9 min) | FLASH Charging (10–70% w 5 min, 10–97% w 9 min) | FLASH Charging (10–70% w 5 min, 10–97% w 9 min) |
| Typ baterii | BYD Blade Battery 2. generacji (LFP), Cell-to-Body 2.0 | BYD Blade Battery 2. generacji (LFP), Cell-to-Body 2.0 | BYD Blade Battery 2. generacji (LFP), Cell-to-Body 2.0 |
| Pojemność bagażnika | 250 l | 131–176 l | 250 l |
| Zawieszenie | Podwójne wahacze poprzeczne z przodu, wielowahaczowe z tyłu, inteligentne tłumienie DiSus-M, zawieszenie pneumatyczne | Podwójne wahacze poprzeczne z przodu, wielowahaczowe z tyłu, inteligentne tłumienie DiSus-M, zawieszenie pneumatyczne | Podwójne wahacze poprzeczne z przodu, wielowahaczowe z tyłu, inteligentne tłumienie DiSus-M, sprężyny śrubowe |
| Hamulce | 6-tłoczkowe zaciski z przodu i 4-tłoczkowe z tyłu, tarcze węglowo-ceramiczne | 6-tłoczkowe zaciski z przodu i 4-tłoczkowe z tyłu, tarcze węglowo-ceramiczne | 6-tłoczkowe zaciski z przodu i 4-tłoczkowe z tyłu, tarcze węglowo-ceramiczne |
| Rozmiar obręczy | 20 cali | 20 cali | 21 cali |
Spodobało Ci się? Podziel się ze znajomymi!

Pokaż / Dodaj komentarze do:
DENZA prezentuje supersamochód Z