Nieoficjalnie udało się uzyskać już sporo informacji, na temat nadchodzącej karty ze stajni zielonych, mianowicie GeForce GTX 1070 Ti. O ile większość to tylko domysły, to magazyn Guru3D potwierdził u swoich źródeł, iż faktycznie mamy do czynienia z układem GP104-300, choć wciąż nie znamy oficjalnej nazwy, pod jaką zadebiutuje nowa karta.
Nazwa kodowa została potwierdzona, jak również przydomek "Ti", który pojawia się bardzo często w rozmowach branżowych. Potwierdziły się również wcześniejsze przecieki o październikowej premierze, które podsycił sam Gigabyte swoim wpisem na portalu Facebook. Teraz portal Nordic Hardware opublikował datę premiery, który ma przypadać dokładnie na 26 października tego roku. Jako że nVidia wypuszcza swoje produkty we wtorki i czwartki (sprawdźcie sami), a 26 października przypada właśnie w czwartek, to jest spora szansa, że podana data jest prawdziwa.
GeForce GTX 1070 Ti ma oferować wydajność bliską GTX 1080, ale w bardziej przystępnej cenie. Póki co jednak nie potwierdzono oficjalnie nawet jego nazwy.
Kilka dni temu serwis MyDrivers podał specyfikację, która według pism branżowych, jest bardzo prawdopodobna. Wersja Ti ma ferować 2432 rdzenie CUDA. Prócz tego w nowej karcie znajdą się 152 jednostki teksturujące TMU oraz 64 ROP. Zegar bazowy dla rdzenia to 1607 MHz i 1683 MHz w GPU Boost 3.0. Do dyspozycji będzie 8 GB pamięci GDDR5 na szynie 256 bit, z taktowaniem 8008 MHz (8 Gbps). Ze względu na zwiększenie mocy w stosunku do zwykłego GTX 1070, zmianie uległo TDP, które ustalono na poziomie 180 W, tak samo jak w referencyjnym GTX 1080. Nowość ma osiągać 7,2 TFLOPS w obliczeniach FP32, niemal doganiając GTX 1080, którego wynik to 8,2 TFLOPS. Zwykły GTX 1070 to poziom 5,8 TFLOPS. Przewidywana cena to około 400 USD.
Nazwa GeForce | Titan X (2016) | GTX 1080 | GTX 1070 Ti | GTX 1070 | GTX 1060 | GTX 980 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GP102-400-A1 | GP104-400-A1 | GP104-300-A1 | GP104-200-A1 | GP106-400-A1 | GM200 |
Architektura | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Maxwell |
Ilość tranzystorów | 12 miliardów | 7,2 miliarda | 7,2 miliarda | 7,2 miliarda | 4,4 miliarda | 8 miliardów |
Proces | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 28 nm |
Rdzenie CUDA | 3,584 | 2,560 | 2,432 | 1,920 | 1,280 | 2,816 |
SMMs / SMXs | 28 | 20 | 19 | 15 | 10 | 22 |
ROP | 96 | 64 | 64 | 64 | 48 | 96 |
Zegar bazowy GPU | 1,417 MHz | 1,607 MHz | 1,607 MHz | 1,506 MHz | 1,506 MHz | 1,002 MHz |
Zegar GPU Boost | 1,531 MHz | 1,733 MHz | 1,683 MHz | 1,683 MHz | 1,709 MHz | 1,076 MHz |
Zegar pamieci | 2,500 MHz | 2,500 MHz | 2,000 MHz | 2,000 MHz | 2,000 MHz | 1,753 MHz |
Wielkość pamieci | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 3 GB / 6 GB | 6 GB |
Szyna pamięci | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 384-bit |
Przepustowość pamięci | 480 GB/s | 320 GB/s | 256 GB/s | 256 GB/s | 192 GB/s | 337 GB/s |
Wydajność FP | 11.0 TFLOPS | 9.0 TFLOPS | 8.17 TFLOPS | 6.45 TFLOPS | 4.61 TFLOPS | 6.4 TFLOPS |
Próg termiczny GPU | 94 stopni C | 94 stopni C | 94 stopni C | 94 stopni C | 94 stopni C | 91 stopni C |
TDP | 250 wat | 180 wat | 180 wat | 150 wat | 120 wat | 250 wat |
Cena premierowa | 1200 USD | 499 USD | 399 USD | 379/449 USD | 249/299 USD | 699 USD |
Pokaż / Dodaj komentarze do: GeForce GTX 1070 Ti zadebiutuje 26 października?