MSI prezentuje sześć zmodernizowanych laptopów. Ulepszone urządzenia MSI mają procesor i9-10980HK, czyli najnowszy układ Intela, dzięki czemu widać wyraźny wzrost wydajności wielozadaniowej i liczby generowanych FPS-ów w wymagających grach. Co więcej, za sprawą realizowanego w czasie rzeczywistym w grach przez układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, ray tracingowi oraz zaimplementowanym w nim algorytmom sztucznej inteligencji, zapewniono znacznie wyższą wydajność, w porównaniu z poprzednią generacją procesorów graficznych. Design to z pewnością element wyróżniający serie GS66 czy GE66, które na nowo zdefiniowały czym może być smukłość oraz lekkość. Należy zaznaczyć, iż wszystkie funkcje, wyświetlacz z pięciokrotnie wyższą szybkością odświeżania wynoszącą 300 Hz, akumulatorem o pojemności 99,9 Whr oraz procesor i grafika zmieściły się w kompaktowej obudowie przytoczonych maszyn. Jeśli chodzi o konkretne modele to na wyróżnienie zasługuje m.in. GS66 Stealth, na którego pokładzie znajdziemy CPU Core i9 10. gen oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 8 GB GDDR6. Posiada on też wyświetlacz IPS 15.6 cali Full HD (1920 x 1080), 300 Hz.
Zmodernizowane laptopy MSI posiadają procesor i9-10980HK, czyli najnowszy układ Intela, dzięki czemu widać wyraźny wzrost wydajności wielozadaniowej i liczby generowanych FPS-ów w wymagających grach.
fot. MSI GE66 Raider
Laptop wyróżnia stylistyka Core Black, niskoprofilowa klawiatura, a także system chłodzenia MSI Cooler Boost Trinity+ z łopatkami wentylatorów o grubości zaledwie 0,1 mm. W ten sposób zmaksymalizowano przepływ powietrza, sprawiając, że system jest zawsze chłodny i wydajny. Kolejny na liście to GT76 Titan dla odmiany posiadający GPU GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 oraz ekran 17.3 cali (3840 x 2160), 4K. Nie należy zapominać również o notebooku dedykowanym twórcom treści, czyli MSI Creator 17. Według producenta jest to pierwszy na świecie laptop z wyświetlaczem z podświetleniem Mini LED, a także pierwszym spełniającym standard DisplayHDR 1000. 17-calowy ekran o rozdzielczości 4K pochwalić się może jasnością wynoszącą ponad 1000 nitów. Ekran ten został uznany przez media za rewolucyjny ekran, który jest jaśniejszy niż którykolwiek z wyświetlaczy, czy to IPS czy OLED. Obecnie, dzięki procesorom Intel z serii H dziesiątej generacji oraz kartom graficznym GeForce RTX 2080 Super, nie sposób nie zauważyć, że Creator 17 jest bardzo wydajnym laptopem zgodnym ze specyfikacją GeForce RTX Studio. Należące do tej samej rodziny laptopy Creator 15M i 17M zostały również w pełni zmodernizowane, dzięki zastosowaniu w nich najnowszych kart graficznych i procesorów. Informacje o laptopach MSI na 2020 rok uzyskamy pod tym adresem.
Co ciekawe MSI może pochwalić się zdobyciem sześciu nagród w ramach Red Dot Product Design Awards 2020. Pochodząca z Niemiec nagroda Red Dot Design Award pozostaje wyrazem uznania dla wysokiej jakości wzornictwa, które kreowane jest przez twórców z całego świata. „Wyróżnienie naszych produktów prestiżową nagrodą Red Dot Product Design Awards za nasze nieustające dążenie do tworzenia innowacyjnych pod względem wzorniczym urządzeń, jest dla nas prawdziwym zaszczytem i najlepszą zachętą dla wszystkich zespołów projektantów z firmy MSI. Możliwości i umiejętności tworzenia innowacyjnej stylistyki przez MSI są obecnie niepodważalne. Stale oferujemy najnowocześniejsze wzornictwo implementowane w sprzęcie dla graczy, urządzeniach dla twórców treści i dla wszystkich innych użytkowników" - powiedział Sam Chern, wiceprezes ds. marketingu MSI. Zwycięskie produkty to gamingowe laptopy MSI GE66 Raider, GS66 Stealth, notebook dla twórców Prestige 14, komputer stacjonarny Prestige P100 oraz płyty główne Creator X299 i MSI MEG X570 ACE Gaming.
Model | GT76 Titan | GS66 Stealth | GE66 Raider |
---|---|---|---|
Procesor | Aż do należącego do 10. gen. modelu procesora Intel Core i7-10750H | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 |
Karta graficzna | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 z serii Max-Q | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 z serii Max-Q |
System operacyjny | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
Wyświetlacz | 17,3-calowy wyświetlacz IPS; rozdzielczość UHD (3840x2160), 4K; 100% pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB (Opcja) | 15,6-calowy wyświetlacz IPS; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 300-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) | 15,6-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 300-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) |
Pamięć masowa | 1 x 2,5" HDD + 2 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 |
1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 | 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza |
Wymiary | 397(szer.) x 330(gł.) x33~42(wys.) mm | 358,3(szer.) x 248(gł.) x 19,8(wys.)mm | 358 (szer.) x 267 (gł.) x 23,4 (wys.) mm |
Model | GS75 Stealth | GE75 Raider | GP75 Leopard |
---|---|---|---|
Procesor | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 |
Karta graficzna | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 z serii Max-Q | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 |
System operacyjny | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
Wyświetlacz | 17,3-calowy wyświetlacz IPS; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 300-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 240-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 144-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu |
Pamięć masowa | 2 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot | 1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot |
1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza |
Wymiary | 396,1(szer.) x259,4(gł.) x20,25(wys.) mm | 397(szer.) x 268,5(gł.) x 27,5(wys.) mm | 398,5(szer.) x 272(gł.) x 28 (wys.) mm |
Model | GL75 Leopard | GF75 Thin | GF65/GF63 Thin |
---|---|---|---|
Procesor | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 |
Karta graficzna | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 | Aż do modelu NVIDIA® GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 | Aż do modelu NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6 z serii Max-Q |
System operacyjny | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
Wyświetlacz | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 144-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z ultra-wąską ramką wokół ekranu; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 120-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) | 15,6-calowy wyświetlacz IPS z ultra-wąską ramką wokół ekranu; rozdzielczość Full HD (1920x1080); 120-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) |
Pamięć masowa | 1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot | 1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot | 1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries (opcja) | Gamingowa klawiatura z czerwonym podświetleniem | Gamingowa klawiatura z czerwonym podświetleniem |
Wymiary | 398,5(szer.) x 272(gł.) x 28(wys.) mm | 397(szer.) x 260(gł.) x 22~23,1(wys.) mm | 359(szer.) x 254(gł.) x 21,7(wys.) mm |
Model | Creator 17 | Creator 15M | Creator 17M |
---|---|---|---|
Procesor | Aż do należącego do 10. gen. modelu procesora Intel Core i7-10875H | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 | Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 |
Karta graficzna | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 z serii Max-Q |
Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 | Aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 2060 8 GB GDDR6 |
System operacyjny | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
Wyświetlacz | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu i podświetleniem MiniLED, HDR 1000; rozdzielczość UHD (3840x2160); 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu i podświetleniem MiniLED, HDR 1000; rozdzielczość UHD (3840x2160); 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 | 17,3-calowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu i podświetleniem MiniLED, HDR 1000; rozdzielczość UHD (3840x2160); 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 |
Pamięć masowa | 2 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot | 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 | 1 x SSD NVMe M.2 zgodny z PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x 2,5" HDD |
Wymiary | 396,1(szer.)×259,4(gł.)×20,25(wys.)mm | 359(szer.)×254(gł.)× 21,7(wys.)mm | 397(szer.)×260(gl.)22~23,1(wys.)mm |
Pokaż / Dodaj komentarze do: MSI prezentuje 6 serii zmodernizowanych laptopów