Ujawniono ceny prawie wszystkich płyt głównych z chipsetem AMD B550, od wszystkich głównych producentów. Wspierające procesory Ryzen trzeciej generacji płyty B550 są wyposażone w nowe i ulepszone funkcje w stosunku do swoich poprzedników B450, ale okupione to jest wyższymi cenami, a niektóre z konstrukcji przewyższają nawet koszt X470. Jedną z kluczowych cech płyt głównych AMD z serii 500 jest obsługa PCIe Gen 4.0. Dla tych, którzy nie uważają wsparcia Gen 4 za istotny element, oferty seria 500 oferują wiele nowych funkcji, takich jak obsługa wyższych częstotliwości pamięci, lepsze projekty chłodzenia, mocniejsze VRM oraz rozbudowane I/O.
Modele płyt głównych B550 od czołowych producentów jak ASUS, MSI, ASRock i Gigabyte z wyższymi cenami niż B450, ale z większą ilością dodatkowych funkcji.
Niestety płyty główne z serii 500 z tymi wszystkimi dodatkowymi funkcjami mają wysoką cenę w porównaniu do swoich poprzedników X470 i B450. Co więcej, AMD wprowadzi obsługę nowej generacji procesorów Ryzen 4000 "Vermeer" na istniejących płytach z serii 400, co z pewnością sprawi, że użytkownicy pozostaną przy swoich obecnych płytach głównych, o ile nie będą chcieli lepszego zestawu funkcji i zasilania, które mają zaoferować nowe serie płyt głównych. AMD zaleca także użytkownikom przejście na chipset z serii 500, niezależnie od ograniczeń w tym zakresie i jeśli AM4 utrzyma się jeszcze kilka lat, to może to być dobra inwestycja.
Źródło wielu przecieków i informacji Momomo_US opublikował listę oficjalnych cen od wszystkich głównych producentów płyt głównych, która podaje nam dokładne informacje na temat cen poszczególnych konstrukcji. Widać, że ceny wyraźnie wzrosły w porównaniu z poprzednią generacją i to nawet o 60 USD w niektórych modelach. Jednocześnie serie, które wcześniej były dedykowane największym entuzjastom, zostały przeniesione do B550 - choćby Taichi od ASRock i AORUS Master od Gigabyte. Chociaż niektóre płyty kosztują znacznie mniej niż warianty X570, zachowując pełen zestaw funkcji (w szczególności AORUS Master), to wariant Taichi kosztuje tyle samo, co model X570, ale oferuje lepszą obsługę pamięci.
Ceny płyt głównych ASUS B550:
Nazwa płyty głównej | Cena (USD) | Poprzednik | Cena (USD) |
---|---|---|---|
Gaming ASUS ROG STRIX B550-E | 279,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
ASUS ROG STRIX B550-F Gaming WiFi | 209,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Gaming w ASUS ROG STRIX B550-F | 189,99 USD | Gaming w ASUS ROG STRIX B450-F | 129,99 USD |
ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi | 179,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
ASUS TUF Gaming B550-PLUS | 169,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
ASUS TUF Gaming B550M-PLUS | 159,99 USD | Gry ASUS TUF B450-PLUS | 109,99 USD |
ASUS PRIME B550-PLUS | 149,99 USD | ASUS PRIME B450-PLUS | 99,99 USD |
ASUS PRIME B550M-A WiFi | 149,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
ASUS PRIME B550M-A | 134,99 USD | ASUS PRIME B450M-A | 79,99 USD |
ASUS PRIME B550M-K | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Ceny płyt głównych MSI B550:
Nazwa płyty głównej | Cena (USD) | Poprzednik | Cena (USD) |
---|---|---|---|
MSI MEG B550 Unify | TBD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi | 219,99 USD | MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi | 159,99 USD |
MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi | 199,99 USD | MSI MPG B450I Gaming Plus AC | 129,99 USD |
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi | 189,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
MSI MAG B550 Tomahawk | 179,99 USD | MSI B450 Tomahawk MAX | 119,99 USD |
MSI MPG B550 Gaming PLUS | 149,99 USD | MSI B450 Gaming Plus Max | 104,99 USD |
MSI MAG B550M Mortar WiFi | 169,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Zaprawa MSI MAG B550M | 159,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
MSI MAG B550M Bazooka | 139,99 USD | MSI 450M Bazooka | 84,99 USD |
MSI B550-A PRO | 139,99 USD | MSI B450-A PRO | 89,99 USD |
MSI B550M PRO-VDH WiFi | 129,99 USD | MSI B450M PRO-VDH WiFi | 84,99 USD |
MSI B550M PRO-DASH | 119,00 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Ceny płyt głównych ASRock B550:
Nazwa płyty głównej | Cena (USD) | Poprzednik | Cena (USD) |
---|---|---|---|
B550 Taichi | 299,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550 PG Velocita | 219,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550 Phantom Gaming-ITX / ax | 199,99 USD | B450 Gaming-ITX ac | 134,99 USD |
B550 Extreme 4 | 184,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550 Steel Legend | 179,99 USD | B450 Steel Legen | 114,99 USD |
B550M Steel Legend | 154,99 USD | B450M Steel Legend | 99,99 USD |
B550 PRO4 | 134,99 USD | B450 PRO4 | 99,99 USD |
B550 Phantom Gaming 4 / ac | 124,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550M PRO4 | 114,99 USD | B450M PRO4 | 89,99 USD |
B550 Phantom Gaming 4 | 114,99 USD | B450 Gaming K4 | 104,99 USD |
B550M-HDV | 79,99 USD | B450M-HDV | 79,99 USD |
B550M-ITX / ac | 129,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Ceny płyt głównych Gigabyte B550:
Nazwa płyty głównej | Cena (USD) | Poprzednik | Cena (USD) |
---|---|---|---|
B550 AORUS Master | 279,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550 VISION D | 260,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550 AORUS PRO AC | 189,99 USD | B450 AORUS PRO WiFi | 129,99 USD |
B550 AORUS PRO | 179,99 USD | B450 AORUS PRO | 119,99 USD |
B550 Gaming X | 139,99 USD | B450 Gaming X | Nie dotyczy |
B550M Gaming | 99,99 USD | B450M Gaming | Nie dotyczy |
B550M AORUS PRO | 129,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550I AORUS PRO AX | 179,99 USD | B450I AORUS PRO WiFI | 119,99 USD |
B550 AORUS ELITE | 159,99 USD | B450 AORUS ELITE | 109,99 USD |
B550M AORUS ELITE | 109,99 USD | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
B550M DS3H | 94,99 USD | B450M DS3H | 72,99 USD |
B550M S2H | Nie dotyczy | B450M S2H | Nie dotyczy |
Pokaż / Dodaj komentarze do: Ujawniono ceny płyt głównych AMD B550. Jest drożej, ale możliwości większe