Intel bardzo długo każe czekać nam na swoje pierwsze desktopowe procesory bazujące na 10 nm procesie technologicznym i wiadomo, że 10. generacja CPU, znana pod nazwą kodową Comet Lake-S, wciąż nie przyniesie przesiadki na ten proces, gdyż bazować ma na kolejnej usprawnionej wersji 14 nm litografii. Te układy przynieść mają jednak wzrost liczby rdzeni, ponieważ otrzymamy tu pierwsze 10-rdzeniowe procesory Intela skierowane na mainstreamowy rynek. Co ciekawe, Ryan Shrout, główny strateg Intela ds. wydajności opublikował dopiero artykuł, w którym przekonuje, że zwiększanie liczby rdzeni nie przekłada się na wzrost wydajności, co oczywiście było próbą zdyskredytowania produktów rywali, ale w kontekście nadchodzących produktów giganta z Santa Clara wydaje się być samobójem. Tak czy inaczej, w sieci pojawił się właśnie wyciek prezentujący całą serię nadchodzących CPU Comet Lake oraz dedykowanych im chipsetów.
W sieci pojawił się właśnie wyciek prezentujący całą serię nadchodzących CPU Comet Lake oraz dedykowanych im chipsetów.
Przeciek zdaje się potwierdzać, że obecne chipsety nie będą kompatybilne z nadchodzącymi procesorami Niebieskich. Wynikać ma to z faktu zmiany liczby pinów w podstawce i w związku z tym gniazdo LGA1200 zastąpi dotychczas stosowane LGA1151. Prawdopodobnie jednak obecne systemy chłodzenia CPU będą pasować do układów 10. generacji. Nowe chipsety nazywać mają się z kolei H410, Q470, Z490 oraz W480. Q470 i W480 wykorzystywane mają być we wbudowanych urządzeniach, natomiast układ logiki H410 powinien trafić zarówno do konsumenckich płyt głównych, jak i wbudowanych sprzętów, ale nie będzie kompatybilny pinowo z chipsetami W480 i Q470. Najbardziej interesujący z naszego punktu widzenia chipset to Z490 - topowy układ dla entuzjastów i miłośników OC.
Model | Rdzenie / wątki | Bazowe taktowanie | Tryb Boost | cache L3 | TDP |
Intel Core i9 10900K | 10/20 | ? | ? | 20 MB | ? |
Intel Core i9 10900 | 10/20 | 3.0 GHz | 5.1 GHz | 20 MB | 65W |
Intel Core i9 10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 20 MB | 35W |
Intel Core i7 10700K | 8/16 | ? | ? | 16 MB | ? |
Intel Core i7 10700 | 8/16 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W |
Intel Core i7 10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 16 MB | 35W |
Intel Core i5 10500K | 6/12 | ? | ? | 12 MB | ? |
Intel Core i5 10500 | 6/12 | 3.2 GHz | 4.3 GHz | 12 MB | 65W |
Intel Core i5 10500T | 6/ 12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 12 MB | 35W |
Intel Core i3 10100K | 4/8 | ? | ? | 8 MB | ? |
Intel Core i3 10100 | 4/8 | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 65W |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 35W |
Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 4 MB | 65W |
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 4 MB | 35W |
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 2 MB | 65W |
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 2 MB | 35W |
Nowe procesory pozostać mają przy 16 liniach PCIe i ujawniony slajd wskazuje, że będzie to PCIe Gen 3.0, a nie PCIe Gen 4.0, które wspierane jest już przez nowe Ryzeny. Kolejne 24 linie dostarczy chipset, a pomiędzy zastosowane zostanie łącze DMI 3.0. Potwierdzają się także informacje o 10-rdzeniowych modelach z 20 wątkami. Najnowszy model Core i9 oferować ma częstotliwość taktowania w trybie Boost sięgającą 5.1 GHz (pojedynczy rdzeń). Bazowe taktowanie w tym przypadku wynosić ma zaś 3.0 GHz. Ponadto procesory z serii Core i7 dostarczyć mają 8 rdzeni i 16 wątków, a Core i5 otrzymają 6 rdzeni z hyperthreadingiem, co da 12 wątków. Co rzuca się także w oczy, to fakt relatywnie niskiego TDP przypisanego najszybszym jednostkom, ponieważ jego wartość w tym przypadku wynosi tylko 65 W.
Chipset | Intel Z490 | Intel W480 | Intel Q470 | Intel H410 |
Linie HSIO | 46 lini (16 CPI + 30 PCH) | 46 lini (16 CPU + 30 PCH) | 46 lini (16 CPU + 30 PCH) | 30 lini (16 CPU + 14 PCH) |
Linie PCIe 3.0 (CPU + PCH) | do 40 | do 40 | do 40 | 22 |
Porty SATA 3.0 | do 8 | do 8 | do 6 | 4 |
Maks. portów USB 3.2 Gen 2 (10 Gb / s) / Gen 1 (5 Gb / s) | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 0/4 |
Maks. portów (USB 3.2 Gen 1 (5 Gb / s)) | 14 (10) | 14 (10) | 14 (10) | 10 (4) |
Intel RST dla portów PCIe 3.0 | 3 PCH | 3 PCH | 3 PCH | 0 |
eSPI | 2 Chip Select | 2 Chip Select | 2 Chip Select | 1 Chip Select |
Overclocking | Tak | Brak | Brak | Brak |
Wsparcie wyświetlania | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2 |
Linie DMI 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 (DMI 2.0) |
Kanały pamięci / wsparcie pamięci | 2/2 (DDR4-2666) | 2/2 (DDR4-2666) | 2/2 (DDR4-2666) | 2/1 (DDR4-2666) |
Pokaż / Dodaj komentarze do: Wyciekła cała seria procesorów Intel Comet Lake-S wraz ze specyfikacją