Analiza cen kart graficznych na portalu eBay pokazuje, że ceny kart graficznych ciągle spadają, a różnice miesięczne średnio wynoszą nawet 10-15%. Na eBay królują przede wszystkim spekulanci, co może oznaczać, że rezygnują oni ze złodziejskich marży w reakcji na poprawiającą się sytuację rynkową.
Od początku roku pojawiło się sporo oznak, że detaliczne ceny i dostępność kart graficznych powoli, ale zdecydowanie się poprawia. Oczywiście sytuacja jest wciąż daleka od wymarzonej, jednak postępujący spadek cen kryptowalut oraz zapowiadane przez producentów wzrosty dostaw sprawiają, że pośrednicy otrzymują mniej zamówień na GPU od górników kryptowalut. Przy malejącym popycie, coraz więcej kart w teorii powinno trafić do sklepów detalicznych i w efekcie bezpośrednio do klientów. Popularny na Zachodzie portal eBay jest jednym z pierwszych miejsc poszukiwań kart graficznych przez klientów, jednak oczywistym problemem są spekulanci, którzy wykupują towar i wystawiają go po znacznie zawyżonych kwotach. Niestety tą samą drogą podążają często same sklepy.
Spekulanci obniżają ceny? Możliwe, że zmusza ich do tego poprawiająca się sytuacja na rynku GPU i spadek wartości kryptowalut.
GPU | Średnia cena eBay w styczniu | Średnia cena eBay w lutym | % Różnica |
---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 | 2609 $ | 2 341 $ | -10,2% |
GeForce RTX 3080 Ti | 1874 $ | 1721 $ | -8,2% |
GeForce RTX 3080 12 GB | 1,659 $ | 1547$ | -6,7% |
GeForce RTX 3080 | 1,613 $ | 1440 $ | -10,7% |
GeForce RTX 3070 Ti | 1179 $ | 1001 $ | -15,1% |
GeForce RTX 3070 | 1086 $ | 988 $ | -9,0% |
GeForce RTX 3060 Ti | 923 $ | 847$ | -8,2% |
GeForce RTX 3060 12 GB | 711$ | 636$ | -10,5% |
GeForce RTX 3050 | 539 zł | 455 $ | -15,5% |
Radeon RX 6900 XT | 1528$ | 1421 $ | -7,0% |
Radeon RX 6800 XT | 1269 $ | 1176 $ | -7,3% |
Radeon RX 6800 | 1150 $ | 1033 $ | -10,2% |
Radeon RX 6700 XT | 847$ | 783$ | -7,6% |
Radeon RX 6600 XT | 610 $ | 568$ | -6,9% |
Radeon RX 6600 | 516 $ | 463$ | -10,3% |
Radeon RX 6500 XT | 365 $ | 272 $ | -25,5% |
GeForce RTX 2080 Ti | 1127 $ | 976 $ | -13,4% |
GeForce RTX 2080 Super | 824 $ | 741 $ | -10,1% |
GeForce RTX 2080 | 751$ | 665 $ | -11,4% |
GeForce RTX 2070 Super | 704 $ | 627$ | -11,0% |
GeForce RTX 2070 | 643$ | 579$ | -9,9% |
GeForce RTX 2060 Super | 640 $ | 579$ | -9,6% |
GeForce RTX 2060 | 518 $ | 446 $ | -13,9% |
GeForce GTX 1660 Ti | 459 $ | 403$ | -12,2% |
GeForce GTX 1660 Super | 498 $ | 422 $ | -15,2% |
GeForce GTX 1660 | 401 $ | 363$ | -9,5% |
GeForce GTX 1650 Super | 311 $ | $265 | -14,7% |
GeForce GTX 1650 | 281 $ | $253 | -10,1% |
Radeon RX 5700 XT | 810 $ | 713 $ | -12,0% |
Radeon RX 5700 | 794 $ | 694 $ | -12,6% |
Radeon RX 5600 XT | 543 $ | 473 $ | -12,9% |
Radeon RX 5500 XT 8 GB | 365 $ | 355$ | -2,6% |
Radeon RX 5500 XT 4 GB | 283 $ | 277 $ | -2,1% |
Doniesienia z portalu Tom's Hardware i ich ostatnia analiza cen sprzedaży kart graficznych wykazują, że średnio ceny spadły nawet o 10%-15% w ciągu ostatniego miesiąca. Średnia kwota odsprzedaży w serwisie eBay kart takich jak AMD RX 6800 XT lub Nvidia 3080 spadła o około 10-15% w ciągu zaledwie kilku tygodni. Modele podstawowe jak GeForce GTX 1660, 1650 i RTX 2060 są najbardziej przecenione, a rekordzistami są karty 6500 XT (25% spadek ceny), jednak portal nie brał ich pod uwagę, ze względu na niedawną premierę.
Choć nie wszystkie karty graficzne w serwisie eBay są sprzedawane przez spekulantów, to widoczny wyraźnie spadek cen zdaje się mówić nam, że ogólna dostępność może się wreszcie poprawiać, a popyt ze strony górników maleje. W związku z tym spekulanci mogą rozpoczynać proces obniżania cen i obcinania marży. Możliwe, że nadszedł czas początków wyprzedaży, w obawie przed dalszymi spadkami cen, albo nawet wizją pozostania z towarem i koniecznością sprzedaży poniżej ceny zakupu.
Zobacz także:
- NVIDIA zhakowała hakera, który ich zhakował. Zwroty akcji i piękna zemsta w finale
- Prosty mod podwaja pamięć L2 w procesorach AMD K6-2+. Tylko czemu dopiero teraz?
- Hakerzy wykradli NVIDII algorytm blokady kopania kryptowalut LHR. To fatalna wiadomość dla graczy
Pokaż / Dodaj komentarze do: Ceny kart graficznych spadają. Janusze odpuszczają?