Intel prezentuje trzecią generację CPU Xeon Scalable. Do 40 rdzeni i duże wzrosty wydajności

Intel prezentuje trzecią generację CPU Xeon Scalable. Do 40 rdzeni i duże wzrosty wydajności

Intel wprowadził właśnie na rynek swoje procesory Xeon Scalable trzeciej generacji, które są przeznaczone do serwerów i wszystkiego, co wymaga bardzo wysokiego poziomu złożoności w obliczeniach. Kluczową nowością jest tu, że nowe CPU giganta z Santa Clara wykorzystują akcelerację AI przy użyciu DL Boost. W rzeczywistości Intel twierdzi, że są to jedyne chipy do centrów danych z wbudowaną sztuczną inteligencją. W porównaniu z poprzednią generacją Intel obiecuje o 74% lepszą wydajność AI. Nowe procesory Xeon Scalable należą do rodziny Ice Lake, co oznacza, że ​​są wytwarzane w 10 procesie technologicznym, a Niebiescy chwalą się 46% poprawą w zakresie typowych obciążeń. W porównaniu z pięcioletnim systemem producent zapewnia o 265% poprawie średnich wyników. Trzecia generacja Xeon Scalable zapewnia do 40 rdzeni (topowy model Xeon Platinum 8380) i obsługuje do ośmiu kanałów pamięci DDR4-3200 i do 64 linii PCIe Gen 4 na gniazdo.

Intel wprowadził właśnie na rynek swoje procesory Xeon Scalable trzeciej generacji, które są przeznaczone do serwerów.

Intel prezentuje trzecią generację CPU Xeon Scalable. Do 40 rdzeni i duże wzrosty wydajności

„Nasza platforma Intel Xeon Scalable trzeciej generacji jest najbardziej elastyczną i wydajną platformą w naszej historii, zaprojektowaną do obsługi różnorodnych obciążeń, od chmury przez sieć po tzw. edge” - powiedział Navin Shenoy, wiceprezes i dyrektor generalny. Grupy platform danych w firmie Intel. „Intel ma wyjątkową pozycję pod względem architektury, projektowania i produkcji, aby dostarczać szeroki zakres inteligentnego krzemu i rozwiązań, których wymagają nasi klienci”. Inną nowością, którą promuje Intel, jest akceleracja kryptograficzna, co oznacza lepszą wydajność algorytmów kryptograficznych. Nowe procesory Niebieskich pod obciążeniem wymagającym intensywnego szyfrowania powinny sprawdzać się znacznie lepiej od poprzedników. 

Intel prezentuje trzecią generację CPU Xeon Scalable. Do 40 rdzeni i duże wzrosty wydajności

Platforma obejmuje również pamięć trwałą Intel Optane z serii 200, dyski SSD Optane SSD P5800X i SSD D5-P5316 NAND, a także karty sieciowe Ethernet z serii 800 i najnowsze układy Intel Agilex FPGA. Pojawiły się też nowe chipy dla sieci, które obiecują przełom w 5G z 62% lepszą wydajnością. Intel twierdzi, że ponad 800 dostawców usług w chmurze korzysta z Xeon Scalable, a w tym roku wszyscy wiodący dostawcy usług w chmurze będą korzystać z usług opartych na nowych chipach trzeciej generacji. Układy EPYC od AMD wciąż oferują jednak więcej rdzeni i zyskują coraz większą popularność. Zobaczymy, czy nowe Xeony odwrócą ten trend.

Specyfikacja procesorów Intel Xeon Scalable trzeciej generacji:

CPU  Rdzenie/wątki Bazowe takt. Boost (1 rdzeń) Boost (wszystkie rdzenie) L3 Cache L2 Cache TDP Cena
Xeon Platinum 8380 40 / 80 2.30 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 60 MB 50.00 MB 270W $8099 US
Xeon Platinum 8368Q 38 / 76 2.60 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 57 MB 47.50 MB 270W $6743 US
Xeon Platinum 8368 38 / 76 2.40 GHz 3.40 GHz 3.20 GHz 57 MB 47.50 MB 270W $6302 US
Xeon Platinum 8362 32 / 64 2.80 GHz 3.60 GHz 3.50 GHz 48 MB 40.00 MB 265W $5448 US
Xeon Platinum 8360Y 36 / 72 2.40 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 54 MB 45.00 MB 250W $4702 US
Xeon Platinum 8352S 32 / 64 2.20 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 48 MB 40.00 MB 205W $4064 US
Xeon Platinum 8358 32 / 64 2.60 GHz 3.40 GHz 3.30 GHz 48 MB 40.00 MB 250W $3950 US
Xeon Platinum 8358P 32 / 64 2.60 GHz 3.40 GHz 3.20 GHz 48 MB 40.00 MB 240W $3950 US
Xeon Platinum 8352V 36 / 72 2.10 GHz 3.50 GHz 2.50 GHz 54 MB 45.00 MB 195W $3450 US
Xeon Platinum 8351N 36 / 72 2.40 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 54 MB 45.00 MB 225W $3027 US
Xeon Gold 6348 28 / 56 2.60 GHz 3.50 GHz 3.40 GHz 42 MB 35.00 MB 235W $3072 US
Xeon Gold 6338N 32 / 64 2.20 GHz 3.50 GHz 2.70 GHz 48 MB 40.00 MB 185W $2795 US
Xeon Gold 6338T 32 / 64 2.10 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 48 MB 40.00 MB 165W $2742 US
Xeon Gold 6338 32 / 64 2.00 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 48 MB 40.00 MB 205W $2612 US
Xeon Gold 6314U 32 / 64 2.30 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 48 MB 40.00 MB 205W $2600 US
Xeon Gold 6342 24 / 48 2.80 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 36 MB 30.00 MB 230W $2529 US
Xeon Gold 6334 8 / 16 3.60 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 10.00 MB 165W $2214 US
Xeon Gold 6330N 28 / 56 2.20 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 42 MB 35.00 MB 165W $2029 US
Xeon Gold 6336Y 24 / 48 2.40 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 36 MB 30.00 MB 185W $1977 US
Xeon Gold 6330 28 / 56 2.00 GHz 3.10 GHz 2.60 GHz 42 MB 35.00 MB 205W $1894 US
Xeon Gold 5318S 24 / 48 2.10 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 36 MB 30.00 MB 165W $1667 US
Xeon Gold 5320 26 / 52 2.20 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 39 MB 16.25 MB 185W $1555 US
Xeon Gold 6312U 24 / 48 2.40 GHz 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 30.00 MB 185W $1450 US
Xeon Gold 5318N 24 / 48 2.10 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 36 MB 30.00 MB 150W $1375 US
Xeon Gold 6326 16 / 32 2.90 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 24 MB 20.00 MB 185W $1300 US
Xeon Gold 5318Y 24 / 48 2.00 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 36 MB 30.00 MB 165W $1273 US
Xeon Gold 5317 12 / 24 3.00 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 18 MB 15.00 MB 150W $950 US
Xeon Gold 5315Y 8 / 16 3.20 GHz 3.60 GHz 3.50 GHz 12 MB 10.00 MB 150W $895 US
Xeon Silver 4316 20 / 40 2.30 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 30 MB 25.00 MB 150W $1002 US
Xeon Silver 4314 16 / 32 2.40 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 24 MB 20.00 MB 135W $694 US
Xeon Silver 4310T 10/20 2.30 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB 13.75 MB 105W $555 US
Xeon Silver 4310 12 / 24 2.10 GHz 3.30 GHz 2.70 GHz 18 MB 12.50 MB 120W $501 US
Xeon Silver 4309Y 8 / 16 2.80 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 12 MB 10.00 MB 105W $501 US
Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Intel prezentuje trzecią generację CPU Xeon Scalable. Do 40 rdzeni i duże wzrosty wydajności

 0