Jak zapewnia producent, AOC AGON AG271UG ma podświetlenie diodowe typu W-LED o deklarowanym natężeniu 300 cd/m2. Zasilanie odbywa się dzięki przetwornicy prądu stałego, co eliminuje migotanie (Flicker-free). W rzeczywistości temat luminancji przedstawia się nader ciekawie. Po pierwsze, zakres regulacji jest przeogromny i wynosi od 419,63 cd/m2 do 30,56 cd/m2, a po drugie - wygląda to tak, jakby zastosowano dwa różnie skalibrowane moduły sterowania. Zamiana następuje w chwili przełączenia profilu kolorów na Użytkownika. W żadnym przypadku nie udało mi się odnotować nadmiernego zmęczenia wzroku, również przy zredukowanej jasności, ale tytułem braku oscyloskopu z fotodiodą badanie bazuje wyłącznie na subiektywnych odczuciach. Niestety, jak już wspomniałem w sekcji dotyczącej kalibracji, jakość czerni jest fatalna. Całościowo matryca cierpi na widoczny efekt IPS-glow, a dodatkowo chmurzy we wszystkich czterech rogach. Nie najgorzej wypada za to biel, jednakowoż to marne pocieszenie.
| Jednorodność bieli | ||||
|---|---|---|---|---|
| +1,62% | +6,5% | +5,92% | +2,67% | -6,94% |
| -3,08% | -2,37% | -2,89% | -4,20% | -10,47% |
| -4,72% | -2,07% | 100% | -1,96% | -7,06% |
| -7,38% | -1,44% | +1,6% | -2,37% | -5,66% |
| -8,92% | -5,89% | +1,05% | -4,4% | -7,95% |
| Rzeczywista jasność względem ustawień w OSD, profil Ciepły | |
|---|---|
| 100% | 419,63 cd/m2 |
| 90% | 391,20 cd/m2 |
| 80% | 359,85 cd/m2 |
| 70% | 327,39 cd/m2 |
| 60% | 294,62 cd/m2 |
| 50% | 258,65 cd/m2 |
| 40% | 222,30 cd/m2 |
| 30% | 183,80 cd/m2 |
| 20% | 143,73 cd/m2 |
| 10% | 101,06 cd/m2 |
| 0% | 56,28 cd/m2 |
| Rzeczywista jasność względem ustawień w OSD, profil Użytkownika | |
|---|---|
| 100% | 227,94 cd/m2 |
| 90% | 211,88 cd/m2 |
| 80% | 195,42 cd/m2 |
| 70% | 178,20 cd/m2 |
| 60% | 159,67 cd/m2 |
| 50% | 140,75 cd/m2 |
| 40% | 121,30 cd/m2 |
| 30% | 99,60 cd/m2 |
| 20% | 77,75 cd/m2 |
| 10% | 54,69 cd/m2 |
| 0% | 30,56 cd/m2 |
Spodobało Ci się? Podziel się ze znajomymi!
Pokaż / Dodaj komentarze do:
Test monitora AOC AGON AG271UG – 4K z G-Sync w przyzwoitej cenie