Wydajność
I tak przechodzimy do wydajności, czyli kwestii, która chyba w największym stopniu kusić ma potencjalnych nabywców debiutanckiego Pocophone’a. Chińczycy postawili bowiem na absolutnie topową specyfikację, czyli połączenie SoC Snapdragon 845 (4 rdzenie Kryo 385 Gold 2,8 GHz + 4 rdzenie Kryo 385 Silver 1,77 GHz oraz GPU Adreno 630), który jest tegorocznym flagowcem Qualcomm, z 6 GB lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Producent nie oszczędzał także na pamięci na dane i zastosował szybkie kości UFS 2.1 - tutaj możemy zdecydować się na wersję z 64 GB lub 128 GB. Testowy egzemplarz to najbardziej podstawowa wersja z 6 GB RAM i 64 GB na dane (dla nas dostępne jest ok. 53 GB), ale nawet już ona notuje czołowe wyniki w syntetycznych benchmarkach. To zdecydowanie jedna z najmocniejszych stron tego smartfona (obok jego ceny), który działa po prostu „pierońsko” szybko i płynnie. Aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, animacje nie zaliczają przycięć, telefon w trakcie testów nie notował spowolnień, a żadna gra z Google Play nie stanowiła dla niego wyzwania i to na najwyższych ustawieniach. Nic więc dziwnego, że sprzęt często polecany jest graczom, którzy mogą liczyć na najwyższą wydajność w grach za relatywnie niewielkie pieniądze. W gruncie rzeczy jedyną realną alternatywą jest tu Honor Play, które pozwala na podobne osiągi. Poza tym, już przy 6 GB pamięci RAM nie musimy się martwić multitaskingiem i zbyt szybkim wygaszaniem aplikacji.
Duże znaczenie ma tu zapewne również optymalizacja i Xiaomi chwali się choćby zastosowaniem systemu Turbocharged Engine, który umożliwia szybsze uruchamianie aplikacji, wyższą wydajność w grach, lepszą reakcję na dotyk, a także płynniejsze wyświetlanie klatek w animacjach. Na ile jest to zasługa magii tego rozwiązania, trudno powiedzieć, ale nie da się ukryć, że efekt jest niezwykle zadowalający i w sumie tylko to się liczy. Podobnie ma się sprawa z „zaawansowanym układem chłodzenia cieczą” o dumnej nazwie LiquidCool. Oczywiście o obiegu wody nie ma tu mowy i podobnie jak inni producenci, Xiaomi nazywa tak system oparty o miedziane rurki, gdzie do odprowadzania ciepła wykorzystuje się wilgoć. Niemniej jednak układ doskonale spisuje się z powierzonego mu zadania, ponieważ telefon nie nagrzewa się nadmiernie w trakcie długich godzin grania czy oglądania filmów, co dodatkowo poprawia komfort jego użytkowania (no chyba, że ktoś liczył na ogrzanie dłoni w czasie zimnych jesiennych wieczorów :)). Stabilności również nie można nic zarzucić, ponieważ sprzęt traci relatywnie niewiele ze swojej „mocy” podczas długiego użytkowania. To zdecydowanie najwyższa półka, choć wbrew temu, co zdaje się sugerować Xiaomi, Pocophone F1 nie wypada tu jakoś zauważalnie lepiej od flagowców konkurencji.
MODEL | WAGA % | Pocophone F1Xiaomi Mi A1 | OCENA |
BUDOWA I SPECYFIKACJA | |||
OBUDOWA - MATERIAŁY | 3 | PLASTIK, SZKŁO 2,5D | 4 |
OBUDOWA - WYGODA | 3 | LEKKO ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE, PRZYCISKI NA PRAWYM BOKU, SMUKŁE RAMKI | 4 |
SYSTEM (WERSJA ANDROIDA) | 3 | 8.1 OREO | 4,5 |
PAMIĘĆ ROM (GB) | 3 | 64 | 4 |
OBSŁUGA KART PAMIĘCI (MAX GB) | 2 | 256 GB | 4 |
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU | 1 | ŁADOWARKA, KABEL, ETUI | 4 |
BUDOWA I SPECYFIKACJA SUMA | 15% | 4,083333333 | |
WYŚWIETLACZ | |||
ROZMIAR (CALE) | 4 | 6,18 | 4,5 |
TYP | 4 | IPS | 4 |
ROZDZIELCZOŚĆ / PPI | 5 | 2246x1080, 403 | 4,5 |
CZYTELNOŚĆ W SŁOŃCU | 4 | REWELACYJNA | 5 |
OCHRONA | 3 | Gorilla Glass 3 | 4 |
WYŚWIETLACZ SUMA | 20% | 4,4 | |
AKUMULATOR | |||
POJEMNOŚĆ | 10 | 4000 mAh | 4,5 |
TEST UŻYTKOWY | 5 | 2 dni | 4,5 |
AKUMULATOR SUMA | 15% | 4,5 | |
BENCHMARKI | |||
3DMARK UNLIMITED SLING SHOT EXTREME | 3 | 955 | 5 |
ANTUTU 6.2.7 | 3 | 138517 | 5 |
GFXBENCH MANHATTAN | 2 | 937,1 (15 FPS) | 5 |
GFXBENCH T-REX | 2 | 1895 (34 FPS) | 5 |
BENCHAMRKI SUMA | 10% | 5 | |
AUDIO | |||
JAKOŚĆ DŹWIĘKU NA SŁUCHAWKACH | 4 | BARDZO DOBRA | 4 |
JAKOŚĆ GŁOŚNIKÓW | 4 | STEREO, KONFIGURACJA ASYMETRYCZNA, WYSOKA GŁOŚNOŚĆ | 4,5 |
AUDIO SUMA | 8% | 4,25 | |
FOTO | |||
ROZDZIELCZOŚĆ TYŁ (MP) | 4 | 12 + 5 | 4,5 |
ROZDZIELCZOŚĆ PRZÓD (MP) | 3 | 20 | 4,5 |
ISO | 2 | DOBRA OSTROŚĆ | 4 |
LAMPA | 2 | 2x LED, MOCNA | 4 |
MAKRO | 2 | BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW | 4,5 |
AUTOFOCUS | 2 | SZYBKI NAWET W POCHMURNY DZIEŃ | 4 |
KOLOR | 2 | NASYCONY I PRZYJEMNY DLA OKA | 4 |
JAKOŚĆ VIDEO | 2 | BARDZO DOBRA JAKOŚĆ WIDEO, FHD 120 KL./S | 4 |
OGÓLNA JAKOŚĆ FOTO | 2 | BARDZO DOBRA JAKOŚĆ ZDJĘĆ | 4,5 |
APLIKACJA PODSTAWOWA | 1 | TRYB PROSTY ORAZ TRYB MANUALNY, LICZNE DODATKI | 5 |
FOTO SUMA | 22% | 4,3 | |
ŁĄCZNOŚĆ | |||
DUAL SIM | 3 | STANDBY | 5 |
MIRACAST | 1 | TAK | 5 |
LTE | 3 | TAK | 5 |
NFC | 3 | TAK | 1 |
ŁĄCZNOŚĆ SUMA | 10% | 4 | |
CECHY DODATKOWE | CZYTNIK BIOMETRYCZNY, ROZPOZNAWANIE TWARZY, EKRAN ALL-VIEW | ||
CENA RYNKOWA (PLN) | 1699 | ||
OCENA KOŃCOWA | MAX 5 | 4,319047619 |
Pokaż / Dodaj komentarze do: Test Pocophone F1 - czy to prawdziwy zabójca flagowców?