Komponent | Model | Dostarczył |
---|---|---|
Płyta główna | MSI Z270 Xpower Gaming Titanium | MSI Polska |
Procesor | Intel Core i7 7700k | ITHardware.pl |
RAM | G.Skill TridentZ 4133C19 | ITHardware.pl |
Zasilacz | LC-Power Platinum 1200 V2.4 | LC-Power |
Karta graficzna | MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G | MSI Polska |
Monitor | iiyama G-Master GE2488HS Black Hawk | ITHardware.pl |
SSD | Samsung 850 EVO 120 GB | ITHardware.pl |
Kontener | ITHardware.pl | |
Wentylatory |
LC-Power LC-CF-TUBE x 3 |
LC-Power |
Nazwa | Test | Interpretacja wyniku |
---|---|---|
Maksymalna częstotliwość | CPU-Z/screenshot | Więcej = lepiej |
Super Pi | 1M | Mniej = szybciej = lepiej |
32M | Mniej = szybciej = lepiej | |
Pifast | Standardowy | Mniej = szybciej = lepiej |
Cinebench R11.5 | CPU test | Więcej = lepiej |
Cinebench R15 | CPU test | Więcej = lepiej |
Geekbench 3 | Standardowy, x64 | Więcej = lepiej |
3D Mark 2006 | Standardowy |
Więcej = lepiej Karta graficzna z ustawieniami: |
Pierwsze cztery testy zostaną przeprowadzone w środowisku Windows XP ze względu na mniejsze obciążenie generowane przez system, pozostałe w Windows 10 x64. Do testu 3D wykorzystuję najnowsze dostępne sterowniki w chwili przygotowania materiału (wersja 378.66), sam test zostanie przeprowadzony na tych samych, stabilnych ustawieniach karty graficznej, aby lepiej zobrazować wpływ CPU na osiągnięty wynik.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Ekstremalne podkręcanie Core i7-7700K na MSI Z270 XPower Gaming Titanium