Jak zdążyłem wielokrotnie napomknąć, w ZenFone 5 próżno doszukiwać się podzespołów z najwyższej półki, ale wypadkowa Snapdragona 636 i 4 GB pamięci LPDDR4X zapewnia całkowicie wystarczającą ilość mocy obliczeniowej, bez nadmiernego nagrzewania się i błyskawicznego drenowania baterii. ZenFone 5 jeszcze przed długi czas powinien radzić sobie z niemalże wszystkimi aplikacjami dla systemu Android, włączając w to wymagające gry 3D i lwią część emulatorów starszych konsol. Tym bardziej, że rdzenie Kryo 260 okazują się naprawdę mocne, rzeczywiście deklasując starsze Cortex-A53. Dzięki 4 GB pamięci operacyjnej i wydajnemu procesorowi centralnemu, wielozadaniowość słuchawki stoi na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie ma problemu, by trzymać kilka aplikacji uruchomionych w tle i się między nimi sprawnie przełączać. Szybka jest także pamięć na dane, która posiada bardzo dobre parametry zarówno odczytu, jak i zapisu. Z ciekawości, poza aplikacjami zastosowanymi w procedurze, odpaliłem mobilną wersję PUBG. Po zastosowaniu średnich ustawień jakości grafiki, produkcja chodziła bez najmniejszych problemów, w stopniu płynnym, ze sporadycznymi zacięciami wynikającymi bardziej z obciążenia serwera, niż słabości podzespołów telefonu.
_%E2%80%93_Tak_inteligentny%2C_%C5%BCe_bardziej_si%C4%99_nie_da_6.jpg?time=1528344613154)
| MODEL | WAGA % | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) | OCENA |
| BUDOWA I SPECYFIKACJA | |||
| OBUDOWA - MATERIAŁY | 3 | ALUMINIUM, SZKŁO 2,5D | 4 |
| OBUDOWA - WYGODA | 3 | LEKKO ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE, PRZYCISKI NA PRAWYM BOKUI, DOŚĆ SMUKŁA | 4 |
| SYSTEM (WERSJA ANDROIDA) | 3 | 8,0 OREO | 5 |
| PAMIĘĆ ROM (GB) | 3 | 64 | 4,5 |
| OBSŁUGA KART PAMIĘCI (MAX GB) | 2 | 2048 (2 TB) | 5 |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU | 1 | ŁADOWARKA, KABEL, SŁUCHAWKI, ETUI | 4,5 |
| BUDOWA I SPECYFIKACJA SUMA | 15% | 4,5 | |
| WYŚWIETLACZ | |||
| ROZMIAR (CALE) | 4 | 6,2 | 4,5 |
| TYP | 4 | SUPER IPS+ | 4 |
| ROZDZIELCZOŚĆ / PPI | 5 | 2246x1080, 402 | 4,5 |
| CZYTELNOŚĆ W SŁOŃCU | 4 | REWELACYJNA | 5 |
| OCHRONA | 3 | Gorilla Glass (nieznanej generacji) | 3 |
| WYŚWIETLACZ SUMA | 20% | 4,2 | |
| AKUMULATOR | |||
| POJEMNOŚĆ | 10 | 3300 mAh | 4 |
| TEST UŻYTKOWY | 5 | 2 dni | 4 |
| AKUMULATOR SUMA | 15% | 4 | |
| BENCHMARKI | |||
| 3DMARK UNLIMITED SLING SHOT EXTREME | 3 | 955 | 4,5 |
| ANTUTU 6.2.7 | 3 | 138517 | 5 |
| GFXBENCH MANHATTAN | 2 | 937,1 (15 FPS) | 4 |
| GFXBENCH T-REX | 2 | 1895 (34 FPS) | 4,5 |
| BENCHAMRKI SUMA | 10% | 4,5 | |
| AUDIO | |||
| JAKOŚĆ SŁUCHAWEK | 4 | BARDZO DOBRA | 4,5 |
| JAKOŚĆ GŁOŚNIKÓW | 4 | STEREO, KONFIGURACJA ASYMETRYCZNA, WYSOKA GŁOŚNOŚĆ | 4 |
| AUDIO SUMA | 8% | 4,25 | |
| FOTO | |||
| ROZDZIELCZOŚĆ TYŁ (MP) | 4 | 12 + 8 | 4,5 |
| ROZDZIELCZOŚĆ PRZÓD (MP) | 3 | 8 | 4 |
| ISO | 2 | DOBRA OSTROŚĆ | 4 |
| LAMPA | 2 | KLASYCZNA LED, MOCNA | 3,5 |
| MAKRO | 2 | BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW | 4,5 |
| AUTOFOCUS | 2 | POWOLNY W SŁABYM ŚWIETLE | 2,5 |
| KOLOR | 2 | MOCNO PRZESATUROWANY, ALE PRZYJEMNY DLA OKA | 3,5 |
| JAKOŚĆ VIDEO | 2 | BARDZO DOBRA JAKOŚĆ WIDEO, FHD 120 KL./S | 5 |
| OGÓLNA JAKOŚĆ FOTO | 2 | BARDZO DOBRA JAKOŚĆ ZDJĘĆ | 4,5 |
| APLIKACJA PODSTAWOWA | 1 | TRYB PROSTY ORAZ TRYB MANUALNY, LICZNE DODATKI | 5 |
| FOTO SUMA | 22% | 4,1 | |
| ŁĄCZNOŚĆ | |||
| DUAL SIM | 3 | STANDBY | 5 |
| MIRACAST | 1 | TAK | 5 |
| LTE | 3 | TAK | 5 |
| NFC | 3 | TAK | 5 |
| ŁĄCZNOŚĆ SUMA | 10% | 5 | |
| CECHY DODATKOWE | CZYTNIK BIOMETRYCZNY, ROZPOZNAWANIE TWARZY, EKRAN ALL-VIEW | ||
| CENA RYNKOWA (PLN) | 1699 | ||
| OCENA KOŃCOWA | MAX 5 | 4,3642857143 |
Spodobało Ci się? Podziel się ze znajomymi!
Pokaż / Dodaj komentarze do:
Test ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) – Tak inteligentny, że bardziej się nie da